Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
| |||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | karbon, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Seri kimia | non-logam | ||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Penampilan | hitam (grafit) tak berwarna (intan) | ||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 12,0107(8) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||
Fase | padat | ||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | (grafit) 2,267 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | (intan) 3,513 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | ? 4300-4700 K (? °C, ? °F) | ||||||||||||||||||||||||
Titik didih | subl. ? ca. 4000 K (? °C, ? °F) | ||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | (grafit) ? 100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | (intan) ? 120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | ? 355,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) (grafit) 8,517 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) (intan) 6,115 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | heksagonal | ||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 4, 2 (oksida asam lemah) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 2,55 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 1086,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
ke-2: 2352,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
ke-3: 4620,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 70 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 67 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari Van der Waals | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | diamagnetik | ||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) (grafit) (119–165) W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) (intan) (900–2320) W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Difusivitas termal | (300 K) (intan) (503–1300) mm²/s | ||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | (grafit) 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | (intan) 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Karbon merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan nomor atom 6 pada tabel periodik. Karbon merupakan unsur non-logam, bervalensi 4, dan memiliki beberapa alotrop, termasuk grafit dan intan.
Karbon terdapat di dalam semua makhluk hidup dan merupakan dasar kimia organik. Unsur ini juga memiliki keunikan dalam kemampuannya untuk membentuk ikatan kimia dengan sesama karbon maupun banyak jenis unsur lain, membentuk hampir 10 juta jenis senyawa yang diketahui.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表