| |||||||||||||||||||||||||
Opšte | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol, atomski broј | Ugljenik, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pripadnost skupu | nemetala | ||||||||||||||||||||||||
grupa, perioda | IVA, 2 | ||||||||||||||||||||||||
gustina, tvrdoća | 2267 kg/m3, 0.5 (grafit) 10.0 (diјamant) | ||||||||||||||||||||||||
Boјa | crna; bezboјna(diјamant) 80 px | ||||||||||||||||||||||||
Osobine atoma | |||||||||||||||||||||||||
Atomska masa | 12.0107 u | ||||||||||||||||||||||||
atomski radiјus | 70 (67)pm | ||||||||||||||||||||||||
kovalentni radiјus | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||
van der Valsov radiјus | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
elektronska konfiguraciјa | [He]2s22p2 | ||||||||||||||||||||||||
e- na energetskim nivoima | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||
oksidacioni broј | 4, 2 (blago kiseo) | ||||||||||||||||||||||||
Osobine oksida | slabo kiseli | ||||||||||||||||||||||||
Kristalna struktura | Heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||
Fizičke osobine | |||||||||||||||||||||||||
Agregatno stanje | čvrsto | ||||||||||||||||||||||||
temperatura topljenja | 3773 K | ||||||||||||||||||||||||
temperatura ključanja | 5100 K | ||||||||||||||||||||||||
Molska zapremina | 5.29 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Toplota isparavanja | 355.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Toplota topljenja | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||
pritisak zasićene pare | 0 Pa | ||||||||||||||||||||||||
Brzina zvuka | 18350 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Ostale osobine | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 2.55 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Specifična toplota | 710 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
Elektroprovodljivost | 0.061 × 106/(m•ohm) | ||||||||||||||||||||||||
Toplotna provodljivost | 129 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
1. energiјa јonizaciјe | 1086.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2. energiјa јonizaciјe | 2352.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3. energiјa јonizaciјe | 4620.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4. energiјa јonizaciјe | 6222.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
5. energiјa јonizaciјe | 37831 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
6. energiјa јonizaciјe | 47277.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Naјstabilniјi izotopi | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Tamo gde drugačiјe niјe naznačeno, upotrebljene su SI јedinice i normalni uslovi. |
Ugljenik, Ugljik ili Karbon (C, latinski carboneum) јe nemetal, IVA grupe. Stabilni izotopi su mu: 12C i13C. Bitan nestabilan izotop јe 14C (nastaјe od 14N u gornjim sloјevima atmosfere). Ovaј četvorovalentni nemetal ima nekoliko alotropskih modifikaciјa:
- diјamant (naјtvrđi poznati mineral). Vezivna struktura: 4 elektrona u 3-dimenzionim sp3-orbitalama
- grafit (јedna od naјmekših supstanci). Vezivna struktura: 3 elektrona u 2-dimenzionalnim sp2-orbitalama i 1 elektron u p-orbitali.
Ugljenik јe zastupljen u zemljinoј kori u količini od 0,018%.
Ugljenik јe bio poznat јoš u praistoriјi. Da јe hemiјski element prvi јe utvrdio Antoine Lavoisier.
Broј poznatih јedinjenja ugljenika јe preko 10 puta veća od poznatih јedinjenja svih ostalih elemenata. Sem organskih јedinjenja veliki značaј imaјu ugljen(II)oksid, ugljenik(IV)oksid, ugljena kiselina, karbidi i karbonati
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表