من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | نيكل, Ni, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقاليs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d ، 4 ، 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | معدني، ذو بريق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 58.6934(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 3d8 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 16, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 8.908 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 7.81 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 1728 ك 1455 م ° 2651 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3186 ك 2913 م ° 5275 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 377.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 26.07 C (م) ° ( J/(mol·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | وجه مكعّب موسطن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2, 3 (أكسيد خفيف القاعدية) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 1.91 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) | 1st: 737.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1753.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 149 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 121 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | حديدي المغنطة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 69.3 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 90.9 (W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 13.4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) 4900 م/ث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 200 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 76 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 638 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 700 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-02-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’ Специальные режущие инструменты ‘
Пустотелое сверло ‘DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表