Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, znak, število | nikelj, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemijska vrsta | prehodne kovine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | 10 , 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gostota, trdota | 8908 kg/m³, 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videz | svetlikajoč, kovinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomska teža | 58,6934 a. e. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polmer atoma (izračunan) | 135 (149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsov polmer | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronska konfiguracija | [Ar]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energijski nivo | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja (oksid) | 2,3 (rahlo bazičen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgradba mreže | kubična, ploskovno centrirana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregatno stanje | trdno (feromagnetno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tališče | 1728 K (2651 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrelišče | 3186 K (5275 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molarna prostornina | 6,59 ×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 370,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talilna toplota | 17,47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parni tlak | 237 Pa pri 1726 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost zvoka | 4970 m/s pri 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 1,91 (Paulingova lestvica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifična toplota | 440 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Električna prevodnost | 14,3 106/ (m·ohm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | 90,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ionizacijski potencial | 737,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ionizacijski potencial | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ionizacijski potencial | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ionizacijski potencial | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilnejši izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Če ni označeno drugače, so uporabljene enote SI in standardni pogoji. |
Níkelj je kovinski kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ni in atomsko število 28.
Nikelj je srebrnkasto bela lesketajoča se kovina. Spada v železovo skupino in je trdna kovina, ki jo je moč kovati. V mileritu se pojavlja skupaj z žveplom, v mineralu nikolitu skupaj z arzenom, z obema skupaj pa v nikljevem lešču.
Zaradi svoje obstojnosti na zraku in inertnosti na oksidacijo se uporablja pri manjših kovancih, za prekrivanje železa, medenine itd., za kemijske aparature, ter v določenih zlitinah, kot v novem srebru. Je magneten in ga zelo pogosto spremlja kobalt; oba najdemo v meteornem železu. V glavnem ima vrednost zaradi zlitin, ki jih tvori.
Nikelj je eden od petih feromagnetnih elementov.
Najpogostejše oksidacijsko stanje nikla je +2, čeprav najdemo tudi komplekse Ni v stanjih 0, +1 and +3.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’ Специальные режущие инструменты ‘
Пустотелое сверло ‘DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表