위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 크로뮴, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 금속성 은색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 51.9961(6) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 7.15 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 6.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 2180 K (1907 °C, 3465 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 2944 K (2671 °C, 4840 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 21.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 339.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 23.35 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 6, 3, 2 (strongly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.66 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) | 1차: 652.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1590.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | AFM (rather: SDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 125 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 93.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 4.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 5940 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 279 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 115 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 1060 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 1120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
크로뮴(chromium)은 화학 원소로 기호는 Cr이고 원자 번호는 24이다.
[편집] 주요 성질
크로뮴은 광택이 있는 단단한 금속으로 잘 녹지 않는다. 그러나 쉽게 산화된다.
크로뮴의 주요 산화 상태는 +2, +3, and +6으로 +3 상태가 가장 안정적이다. +4와 +5도 드물게 있다. +6 상태의 크로뮴 화합물은 강한 산화제로 쓰인다.
크로뮴은 산소와 접촉하면 쉽게 얇은 산화막을 형성하여 그 아래의 금속 부분을 보호한다.
歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對廠商高品質的刀具需求,我們可以協助廠商滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS刀具、協助客戶設計刀具流程、Carbide Cutting tools設 計、航太刀具設計、超高硬度的切削刀具、醫療配件刀具設計、汽車業刀具設計等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具; 從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.
留言列表