| |||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | نحاس, Cu, 29 | ||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d , 4 , 11 | ||||||||||||||||||
المظهر | بني معدني | ||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 63.546(3) g/mol | ||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||
الحالة | صلب | ||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 8.96 ج/سم³ | ||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 8.02 ج/سم³ | ||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 1357.77 ك 1084.62 م ° 1984.32 ف ° | ||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2835 ك 2562 م ° 4643 ف ° | ||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 13.26 | ||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 300.4 | ||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 24.440 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||
البنية البللورية | وجه مكعّب موسطن | ||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2, 1 (mildly basic oxide) | ||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 1.90 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) | 1st: 745.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
2nd: 1957.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||
3rd: 3555 kJ/mol | |||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 pm | ||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 145 pm | ||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 138 pm | ||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 140 pm | ||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | diamagnetic | ||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 16.78 nΩ·m | ||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 401 (W/(m·K) | ||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 16.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (annealed) 3810 م/ث | ||||||||||||||||||
معامل يونج | 130 GPa | ||||||||||||||||||
معامل القص | 48 GPa | ||||||||||||||||||
معاير الحجم | 140 GPa | ||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.34 | ||||||||||||||||||
صلابة موس | 3.0 | ||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 369 MPa | ||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 874 MPa | ||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
المراجع |
النحاس يرمز له (نح) فلزCopper يرمز له بـ (Cu) عدده الذري 29, ووزنه الذري 63,54 ، كثافته 8,95 ، ونقطة أنصهاره 1083 درجة مئوية, ونقطة غليانه 2310 درجة مئوية, وتكافؤه 1و2.
يوجد في الطبيعة بصورة منفردة او متحدة على شكل أكاسيد, ينقى بالتحليل الكهربائي, والنحاس مادة لينة القوام قابلة للطرق تتفاعل مع الجو مكونة نوع من الصدأ يعرف بأوكسيد النحاس لونها أخضر وهي مادة سامة, والنحاس عموما بطئ التفاعل مع الحوامض المخففة.
يعتبر النحاس من اقدم المعادن التي اكتشفها الانسان القديم و طوعا لاستخداماته المختلفة.
النحاس مادة جيدة للتوصيل الحراري والتوصيل الكهربائي, لذا تصنع منه المبادلات الحرارية والاسلاك والتوصيلات الكهربائية, كذلك يستخدم النحاس في صنع البطاريات والعدات الكهربائية والصناعية وأوعية الطهي.
يدخل النحاس في تركيب العديد من السبائك حيث يضاف مثلا للذهب بكميات قليلة لاعطاء الذهب الصلادة الكافية في تصنيع المخشلات, وتصنع منه العملات المعدنية كعملة نحاسية أو يدخل ضمن السبائك, يدخل في صناعة البرونز (سبيكة), وكذلك قي صناعة الأعتدة الحربية, وبعض الأجهزة والمعدات الموسيقية.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表