Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
| |||||||||||||||||||
عمومی خواص | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام، عدد، علامت | Cu ،29 ،تانبا | ||||||||||||||||||
کیمیائی سلسلے | انتقالی دھات | ||||||||||||||||||
گروہ، دور، خانہ | 11، 4، d | ||||||||||||||||||
اظہار | metallic pinkish red | ||||||||||||||||||
جوہری کمیت | 63.546(3) گ / مول | ||||||||||||||||||
برقیہ ترتیب | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||
طبیعیاتی خواص | |||||||||||||||||||
حالت | solid | ||||||||||||||||||
کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 8.96 گ / مک سم | ||||||||||||||||||
مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 8.02 گ / مک سم | ||||||||||||||||||
نقطۂ پگھلاؤ | 1357.77 ک (1084.62 س، 1984.32 ف) | ||||||||||||||||||
نقطۂ ابال | 2835 ک (2562 س، 4643 ف) | ||||||||||||||||||
حرارت ائتلاف | 13.26 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||
حرارت تبخیر | 300.4 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||
حرارت گنجائش | (25 س) 24.440 جول/مول/کیلون | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
جوہری خواص | |||||||||||||||||||
قلمی ساخت | face centered cubic | ||||||||||||||||||
تکسیدی حالتیں | 2, 1 (mildly basic oxide) | ||||||||||||||||||
برقی منفیت | 1.90 (پالنگ پیمانہ) | ||||||||||||||||||
آئنسازی توانائیاں (مزید) | اول: 745.5 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||
دوئم: 1957.9 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||
سوئم: 3555 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||
نصف قطر | 135 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||
نصف قطر (پیمائش) | 145 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||
ہمظرفی | 138 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||
وانڈروال نصف قطر | 140 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||
متفرقات | |||||||||||||||||||
مقناطیسی ترتیب | diamagnetic | ||||||||||||||||||
برقی مزاحمیت | (20 س) 16.78 n Ω·m | ||||||||||||||||||
حر ایصالیت | (300 ک) 401 و / م / ک | ||||||||||||||||||
حرپھیلاؤ | (25 س) 16.5 µm / م / ک | ||||||||||||||||||
رفتار آواز (باریک سلاخ) | (د۔ک۔) (annealed) 3810 م/سیکنڈ | ||||||||||||||||||
ینگ معامل | 128 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||
معامل قص | 48 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||
معامل حجم | 140 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||
پوئسون نسبت | 0.34 | ||||||||||||||||||
موس سختی | 3.0 | ||||||||||||||||||
ویکیر سختی | 369 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||
برینل سختی | 874 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||
سی اے ایس عدد | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||
منتخب ہم جاء | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表