| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | تنجستن, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d , 6 , 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض رمادي، ذو بريق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 183.84(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 19.25 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 17.6 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 3695 ك 3422 م ° 6192 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 5828 ك 5555 م ° 10031 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 52.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 806.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 24.27 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 6, 5, 4, 3, 2 (أكسيد خفيف الحامضية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 2.36 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | 1st: 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 193 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 52.8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 173 (W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 4.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (annealed) 4620 م/ث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 3430 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 2570 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
التنجستن عنصر كيميائي يرمز له باللاتينية بالرمز W ، وتعني كلمة تنجستن الحجر الثقيل ، اكتشفه الكيميائي السويدي كارل شيل في عام 1871 ، وهو عنصر مهم ويستخدم في صناعة الاسلاك المتوهجة في المصابيح الكهربائية.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表