위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 타이타늄, Ti, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 4, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 금속성 은색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 47.867(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 4.506 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 4.11 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1941 K (1668 °C, 3034 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 3560 K (3287 °C, 5949 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 14.15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 425 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 25.060 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 육방정계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 4 (양쪽성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.54 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) | 1차: 658.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1309.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 2652.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 176 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 0.420 μΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 21.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 8.6 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (실온) 5090 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 116 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 110 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 970 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 716 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
타이타늄(titanium)은 화학 원소로 기호는 Ti이고 원자 번호는 22이다. 가볍고 단단고 내부식성이 있는 전이 금속 원소로 은백색의 금속 광택이 있다. 타이타늄은 철이나 알루미늄의 가볍고 단단한 합금을 만드는데 쓰인다. 또 이산화 타이타늄은 흰색 안료의 재료로, 페인트 등에 쓰인다.
타이타늄은 여러 광물에 널리 분포하는데, 주로 티탄철석과 금홍석에서 얻는다. 두 가지 동소체과 다섯 가지 자연 동위 원소로 발견되며, 가장 흔한 것은 Ti-48이다. 타이타늄의 가장 중요한 성질은 강철처럼 단단하지만, 무게는 60%밖에 되지 않는다는 것이다. 타이타늄의 물리적, 화학적 성질은 지르코늄과 비슷하다.
BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表