| |||||||||||||||||||||||||
Опште | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име, симбол, атомски број | Угљеник, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Припадност скупу | неметала | ||||||||||||||||||||||||
група, периода | IVA, 2 | ||||||||||||||||||||||||
густина, тврдоћа | 2267 kg/m3, 0.5 (графит) 10.0 (дијамант) | ||||||||||||||||||||||||
Боја | црна; безбојна(дијамант) | ||||||||||||||||||||||||
Особине атома | |||||||||||||||||||||||||
Атомска маса | 12.0107 u | ||||||||||||||||||||||||
атомски радијус | 70 (67)pm | ||||||||||||||||||||||||
ковалентни радијус | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||
ван дер Валсов радијус | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
електронска конфигурација | [He]2s22p2 | ||||||||||||||||||||||||
e- на енергетским нивоима | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||
оксидациони број | 4, 2 (благо кисео) | ||||||||||||||||||||||||
Особине оксида | слабо кисели | ||||||||||||||||||||||||
Кристална структура | Хексагонална | ||||||||||||||||||||||||
Физичке особине | |||||||||||||||||||||||||
Агрегатно стање | чврсто | ||||||||||||||||||||||||
температура топљења | 3773 K | ||||||||||||||||||||||||
температура кључања | 5100 K | ||||||||||||||||||||||||
Молска запремина | 5.29 ×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||
Топлота испаравања | 355.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Топлота топљења | без података | ||||||||||||||||||||||||
притисак засићене паре | 0 Pa | ||||||||||||||||||||||||
Брзина звука | 18350 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Остале особине | |||||||||||||||||||||||||
Електронегативност | 2.55 (Паулинг) | ||||||||||||||||||||||||
Специфична топлота | 710 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
Електропроводљивост | 0.061 × 106/(m·ohm) | ||||||||||||||||||||||||
Топлотна проводљивост | 129 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
1. енергија јонизације | 1086.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2. енергија јонизације | 2352.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3. енергија јонизације | 4620.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4. енергија јонизације | 6222.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
5. енергија јонизације | 37831 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
6. енергија јонизације | 47277.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
Угљеник (C, латински carboneum) је неметал, IVA групе. Стабилни изотопи су му: 12C и13C. Битан нестабилан изотоп је 14C (настаје од 14N у горњим слојевима атмосфере). Овај четворовалентни неметал има неколико алотропских модификација:
- дијамант (најтврђи познати минерал).Хемијске формуле C. Везивна структура: 4 електрона у 3-димензионим sp3-орбиталама
- графит (једна од најмекших супстанци). Исте хемијске формуле као дијамант- C. Везивна структура: 3 електрона у 2-димензионалним sp2-орбиталама и 1 електрон у p-орбитали.
- фудбален Хемијске формуле C60, данас има широку примену у пољопривреди.
Угљеник је заступљен у земљиној кори у количини од 0,018%.
Угљеник је био познат још у праисторији. Да је хемијски елемент први је утврдио Antoine Lavoisier. Назив је изведен од латинске речи carbo,угаљ.
Угљеник је веома рапрострањен у приподи. Број познатих једињења угљеника је преко 10 пута већа од познатих једињења свих осталих елемената. Сем органских једињења велики значај имају угљен(II)оксид, угљеник(IV)оксид, угљена киселина, карбиди и карбонати
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表