Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
| |||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Silicio, Si, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metaloide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 14, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 2330 kg/m³, 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Gris oscuro con un tono azul | ||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atómico | 28,0855 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio† | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico calculado | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ne]3s² 3p² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de oxidación (óxido) | 4 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | ||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | sólido (no magnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1687 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3173 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 384,22 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 50,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 4,77 Pa a 1683 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | __ m/s a __ K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,90 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 700 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 2,52 x 10-4 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 148 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° potencial de ionización | 786,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° potencial de ionización | 1577,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
3° potencial de ionización | 3231,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° potencial de ionización | 4355,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° potencial de ionización | 16091 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
6° potencial de ionización | 19805 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
7° potencial de ionización | 23780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
8° potencial de ionización | 29287 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
9° potencial de ionización | 33878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
10° potencial de ionización | 38726 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla:Cnpt |
Tecpatli (Caxtiltlahtōlli: Silicio).
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表