| |||||||||||||||||||||||||||||||
總體特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱, 符號, 序號 | 錳、Mn、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 過渡金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, 元素分區 | 7族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
密度、硬度 | 7470 kg/m3、6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顏色和外表 | 銀金屬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地殼含量 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||
原子屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 54.938045(5)原子量單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑(計算值) | 140(161)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價電子排布 | [氬]3d54s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子在每能級的排布 | 2,8,13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氧化價(氧化物) | 7,6,4,2,3(強酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 體心立方格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物質狀態 | 固態(通常不具磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 1517 K(1244 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 2235 K(1962 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
摩爾體積 | 7.35×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 226 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 12.05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓 | 121 帕(1517K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | 5150 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.55(鮑林標度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
比熱 | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電導率 | 0.695×106/(米歐姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 7.82 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一電離能 | 717.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二電離能 | 1509 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三電離能 | 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
第四電離能 | 4940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
第五電離能 | 6990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
第六電離能 | 9220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
第七電離能 | 11500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
核磁公振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
在沒有特別注明的情況下使用的是 國際標準基準單位單位和標準氣溫和氣壓 |
錳是一種化學元素,它的化學符號是Mn,它的原子序數是25,是一種過渡金屬。
錳是灰白色金屬,脆硬,潮濕處會生鏽。
它由Johann Gahn在1774年於瑞典發現。名稱來自拉丁語:magnes,意即具磁性的。但只有經過特殊處理的錳才會具有磁性。
元素來源:軟錳礦石 (MnO2), 硬錳礦((Ba.H2O)2Mn5O10)和菱錳礦(MnCO3)。
元素用途:作合金,電池等。二氧化錳(MnO2)用作催化劑和棕色顏料,高錳酸鉀(KMnO4)用作氧化劑及消毒劑。
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表