Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név, vegyjel, rendszám | króm, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemi sorozat | átmeneti fémek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport, periódus, mező | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | ezüstös fém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtömeg | 51,9961(6) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronszerkezet | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronok héjanként | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | 7,15 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (folyadék) az o.p.-on | 6,3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáspont | 2180 K (1907 °C, 3465 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forráspont | 2944 K (2671 °C, 4840 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáshő | 21,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párolgáshő | 339,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moláris hőkapacitás | (25 °C) 23,35 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristályszerkezet | köbös tércentrált | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidációs állapotok | 6, 3, 2 (erősen savas oxid ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitás | 1,66 (Pauling-skála) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizációs energia (részletek) | 1.: 652,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1590,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár (számított) | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalens sugár | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mágnesség | antiferromágneses (vagy: spin sűrűség hullám) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fajlagos ellenállás | (20 °C) 125 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hővezetési tényező | (300 K) 93,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőtágulási tényező | (25 °C) 4,9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 5940 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young modulusz | 279 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyírási modulusz | 115 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulusz | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson arányszám | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs keménység | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers keménység | 1060 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell keménység | 1120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-szám | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások |
A króm egy kémiai elem a periódusos rendszerben, jele Cr , rendszáma 24, egy ezüstfehér, jól fényezhető, magas olvadáspontú, kemény fém. A neve az ógörög: chroma szóból ered, ami szín, színest jelent, mivel a króm vegyületei különböző színűek (narancssárga, zöld, kék, ibolya...).
Története [szerkesztés]
Johann Gottlob Lehmann, 1761 július 26-án felfedezett az Ural hegységben egy vöröses narancssárga ásványt amit elnevezett szibériai vörös ólomnak. A tévesen meghatározott ásvány, mint ólom, vas és szelén vegyülete, tulajdonképpen vörösólomérc (krokoit vagy kallochrom) és ólomkromátot (PbCrO4) tartalmaz.
Peter Simon Pallas 1770-ben ugyanazon tájakon járt mint Lehmann, és ő is rátalált az érdekes színű ásványra. Ezúttal az ólomkromát bevonult a festészetbe mint élénk sárga értékes pigment.
Nicolas Louis Vauquelin 1797-ben hozzájutott vörösólomérc mintákhoz. Sósav hatására sikerült előállítani a krómoxidot (CrO3). Egy évvel később, az előállítót krómoxidból, szénkemencében hevítve sikerült kinyerni a krómot. Később sikerült kimutatni króm nyomokat egyes drágakövekben (rubin, smaragd) és a meteoritek túlnyomó részében. Az 1800-as évek folyamán a króm nagy részét a pigment gyártás és a bőripar használta. A fémipar fejlődésével, az előállított króm 85 %-át itt hasznosítják és a többit a vegyiparban.
Forrás [szerkesztés]
- en:Chromium Az angol Wikipédia cikke a krómról.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.
留言列表