| |||||||||||||||||||||||||
Xeneral | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, Símbolu, Númberu | carbonu, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Serie química | non metales | ||||||||||||||||||||||||
Grupu, Periodu, Bloque | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Aspeutu | negru (grafitu) incoloru (diamante) | ||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 12,0107 uma | ||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | 1s2 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||||||||
Electrones per capa | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||
Propiedaes físiques | |||||||||||||||||||||||||
Estáu de la materia | sólidu | ||||||||||||||||||||||||
Densidá | (grafitu) 2.267 kg/m³ (diamante) 3.513 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||
Puntu de fusión | 4.027-4.427 K | ||||||||||||||||||||||||
Puntu d'ebullición | 4.000 K | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | (grafitu) 100 kJ/mol (diamante) 120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 355,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Capacidá calorífica | (25°C) (grafitu) 8,517 J/mol·K (25ºC) (diamante) 6,115 J/mol·K | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Propiedaes atómiques | |||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
Estaos d'oxidación | 4, 2 (llevemente ácidu) | ||||||||||||||||||||||||
Electronegatividá | 2,55 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Potenciales d'ionización (más) | 1u: 1.086,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2u: 2.352,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3u: 4.620,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu | 70 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu calculáu | 67 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radiu covalente | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radiu de van der Waals | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||||||||||
Magnetismu | diamagnéticu | ||||||||||||||||||||||||
Conductividá térmica | (300 K) (grafitu) 119-165 W/m·K (300 K) (diamante) 900-2.320 W/m·K | ||||||||||||||||||||||||
Difusividá térmica | (300 K) (diamante) 503-1.300 mm²/s | ||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | (grafitu) 1-2 (diamante) 10 | ||||||||||||||||||||||||
Códigu CAS | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) |
El carbonu ye un elementu químicu de númberu atómicu 6 y símbolu C. Ye sólidu a temperatura ambiente. Dependiendo de les condiciones de formación, pue atopase na natura en distintes formes alotrópiques, carbonu amorfu y cristalinu en forma de grafitu o diamante. Ye'l pegollu básicu de la química orgánica; conócense al rodiu de 10 millones de compuestos de carbonu, y forma parte de tolos seres vivos conocíos.
[editar] Enllaces esternos
- Divulgación sobre ciencia y teunoloxía de los materiales de carbón, l'elementu carbonu y les sos formes alotrópiques
- Institutu Nacional de Seguridá y Hixene nel Trabayu d'España: Ficha internacional de seguridá química del carbonu
- WebElements.com
- EnvironmentalChemistry.com
- Ye Elemental
- Fullerenos y otros estaos alotrópicos; modelos realizaos por Vincent Herr
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表