위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| |||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 탄소, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 비금속 | ||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
모양 | 검은색 (흑연); 무색 (다이아몬드) ![]() | ||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 12.0107(8) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | 1s2 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | (흑연) 2.267 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | (다이아몬드) 3.513 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
녹는점 | ???3800 K (3527 °C, 6381 °F) | ||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 승화 ca. 4300 K (4027 °C, 7281 °F) | ||||||||||||||||||||||||
융해열 | (흑연) 100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
융해열 | (다이아몬드) 120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
기화열 | ???355.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) (흑연) 8.517 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) (다이아몬드) 6.115 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 육방 결정계 | ||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 4, 2 (약산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 2.55 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) | 1차: 1086.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2차: 2352.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3차: 4620.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 70 pm | ||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 67 pm | ||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||
반데발스 반지름 | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 반자기성 | ||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) (흑연) (119–165) W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) (다이아몬드) (900–2320) W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | (흑연) 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | (다이아몬드) 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
탄소(炭素)는 주기율표에서 기호는 C이고 원자번호는 6인 화학 원소이다. 자연에 많이 존재하는 비금속 원소로 4가 원소인 탄소는 몇가지 동소체가 있다.:
- 다이아몬드(가장 단단한 광물)
- 흑연
- 플러렌
- Chaoite - 운석 충돌로 만들어진 광물
- Lonsdaleite
- Amorphous carbon
- 탄소 나노폼
- 탄소 나노튜브
- Aggregated diamond nanorods
- 그을음
- 'Glassy carbon'
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com