| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | krom, Cr, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk serie | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 6, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 7140 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | silvrig metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 51,9961 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 140 (166) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 127 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalradie | ingen uppgift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Ar]3d54s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- per energinivå | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 6, 3, 2 (stark syra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materietillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 2130 K (1857 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2945 K (2672 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 7,23·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 344,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 990 Pa vid 2130 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 5940 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,66 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 450 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 7,74 106 S/m (Ω-1·m-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 93,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 652,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1590,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 6702 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e jonisationspotential | 8744,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Krom är ett metalliskt grundämne. Används ofta i legeringar. När krommetall exponeras för luft bildas ett tunt oxidskikt som skyddar resten av metallen.
Användning [redigera]
Krom används i stål för att göra stålet rostfritt eller hårt. Det används också som prydnad på till exempel bilar. Olika kromföreningar kan användas som pigment i glasyrer och färger. Krom används också i olika katalysatorer.Krom används även för garvning av läder.
Föreningar [redigera]
Kaliumdikromat(K2Cr2O7) är ett oxiderande ämne som används i labratorier för att ta bort organiska rester från glasutrustning.
Krom(III)oxid(Cr2O3) är ett grönt salt som används i pigmen och vid framställning av kaliumdikromat.
Krom(VI)oxid(CrO3) är ett giftigt och cancerframkallande rött salt som vid kontakt med vatten bildar en syra.
Krom klorid(CrCl3) är ett lila salt som används vid framställning av vissa andra kromsalter.
Framställning [redigera]
Krom framställs ur mineralet FeCr2O4 genom reduktion med aluminium eller kisel
Förekomst [redigera]
Krommineral finns mestadels i Sydafrika,Indien,Turkiet och Ryssland.
Biologisk roll [redigera]
Krom är ett livsviktigt spårämne som behövs för förbränning av socker. Hälsokostbranschen säljer flera krompreparat, vilka sägs minska suget efter socker och öka hormonet insulins effekt. För mycket krom är dock giftigt.
RDI för vuxna är ca 100μg
Referenser [redigera]
En stor del av denna artikel är en översättning från Engelska Wikipedias artikel Chromium.
Se även [redigera]
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.
留言列表