| |||||||||||||||||||||||||||||||
Geralis | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomen, symbolus, numerus | Cuprum, Cu, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | transitionis metallum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, Periodus, Bloco | 11, 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitas, Dureza | 8920 kg/m3, 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Color | cuprum metallicum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietates atomicae | |||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 63.536 u.m.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomicus radius | 135 (145) picómetro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Covalens radius | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Electronica configuratio | [Ar]3d104s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e- 's por Nível de energia | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de oxidação (óxido) | 2,1 (mildly basic) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | Cubic, face-centered | ||||||||||||||||||||||||||||||
Physicae Proprietates | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estado da matéria | solid (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fusionis temperatura | 1357.6 K (1984.3 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ebulitionis temperatura | 2840 K (4653 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molar | 7.11 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporização | 300.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de fusão | 13.05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | 0.0505 Pa at 1358 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do som | 3570 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitas | 1.9 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade calorífica | 380 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade eléctrica | 59.6 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 401 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st Energia de ionização | 745.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ionizationis energia | 1957.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Energia de ionização | 3555 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th Energia de ionização | 5536 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
unidades SI e condições PTN excepto onde indicado |
Cuprum (-i, n.) est elementum metallicum.
Haec stipula ad chemiam spectat. Amplifica si possis. |
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表