| |||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | koppar, Cu, 29 | ||||||||||||||||||||||||
Kemisk serie | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 11, 4, d | ||||||||||||||||||||||||
Densitet | 8920 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Utseende | Rödaktig metallisk | ||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 63,546 u | ||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 135 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||
van der Waalradie | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Ar]3d104s1 | ||||||||||||||||||||||||
e- per energinivå | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 2, 1 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | |||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Materietillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | Ej magnetisk | ||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1357,6 K (1084,4 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2840 K (2567 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 7,11 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 300,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 13,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 0,0505 Pa vid 1358 K | ||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 3570 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,9 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 380 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 59,6 106/m*ohm | ||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 401 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
1a Jonisationspotential | 745,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2a Jonisationspotential | 1957,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3e Jonisationspotential | 3555 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4e Jonisationspotential | 5536 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Koppar, (latinskt namn, Cuprum), är ett metalliskt grundämne.
Innehåll[göm] |
Tillverkning av koppar [redigera]
Koppar finns i naturen, bundet i malmerna kopparkis och kopparsvavel. Malmerna anrikas och värms därefter så att svavel försvinner. Detta smälts sedan och man får då råkoppar, som innehåller 98 - 99% koppar. Den renas ytterligare genom att åter smältas och blandas med luft. Då oxiderar de kvarvarande föroreningsresterna och resultatet är koppar som är nästan 100% ren.
Egenskaper [redigera]
Koppar är rödaktig, har klar lyster, är smidbar, tänjbar och en bra värmeledare. Koppar är den näst bäste ledaren för ström efter silver.
I fuktig luft, särskilt i närvaro av luftföroreningar, bildas ett svart oxidskikt, som sedan kan omvandlas till en grön patina.
Koppar är livsnödvändigt för människor, djur och växter. Men samtidigt kan förhöjningar av kopparhalten ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer. Sådana effekter kan uppträda vid de halter som uppmäts i förorenade miljöer till exempel i storstäder.
Kopparlegeringar [redigera]
Termen används om en rad olika legeringar med koppar som basmetall och kan med fördel användas när legeringselementen och deras inbördes mängdförhållanden inte är kända, något som ofta är fallet t.ex. när det gäller förhistoriska fynd som av slentrian ofta felaktigt bara kallas "brons".
Några vanliga kopparlegeringar är mässing, nysilver och brons.
Kuriosa [redigera]
- Koppar är Dalarnas landskapsgrundämne.
Se även [redigera]
Externa länkar [redigera]
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com