| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Chīltic tepoztli, Cu, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 11 , 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 8920 kg/m³, 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Metálico, cobrizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atómico | 63,536 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio† | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico calculado | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d104s¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidación (óxido) | 2,1 (levemente básico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | Sólido (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1357,6 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 2840 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 300,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 13,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 0,0505 Pa a 1358 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 3570 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,9 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 380 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 59,6 x 106 S/m-1 ≈ 1,6778 x 10-8 Ω/m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 401 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° potencial de ionización | 745,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° potencial de ionización | 1957,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° potencial de ionización | 3555 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° potencial de ionización | 5536 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla:Cnpt |
Chīltic tepoztli, Cu (Caxtiltlahtōlli: Cobre).
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表