Хемија > Хемиски елемент > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Општи податоци | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име, симбол, атомски број | Бакар, Cu, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Припадност на група | преодни метали | |||||||||||||||||||||||||||||||||
група, периода | VIIIB, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
густина, тврдина | 8920 kg/m3, 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Боја | црвенкаста Слика:Бакар.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Карактеристики на атома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомска маса | 63,546 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
атомски радиус | 135 (145) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ковалентен радиус | 138 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ван дер Валсов радиус | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
електронска конфигурација | [Ar]3d104s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e- на енергетските нивоа | 2, 8, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
оксидациони броеви | 1, 2, 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине на оксидот | средно базни | |||||||||||||||||||||||||||||||||
кристална структура | регуларна ѕидно центрирана | |||||||||||||||||||||||||||||||||
агрегатна состојба | цврста | |||||||||||||||||||||||||||||||||
точка на топење | 1357,6 K (1084,4 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
точка на вриење | 2840 K (2567 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
моларен волумен | 7,11×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
топлина на испарување | 300,3kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
топлина на топење | 13,05 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
притисок на заситена пареа | 0,0505 Pa (1358 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
брзина на звук | 3570 m/s (293,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Останати карактеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронегативност | 1,90 (Полинг) 1,75 (Алред) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична топлина | 380J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична спроводливост | 59,6×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
топлинска спроводливост | 401W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I енергија на јонизација | 745,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
II енергија на јонизација | 1957,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
III енергија на јонизација | 3555 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IV енергија на јонизација | 5536 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Најстабилни изотопи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таму каде што не е означено поинаку се употребени SI единици и стандардни услови |
Бакарот е хемиски елемент. Тој е црвеникав метал што има широка примена. Атомски број му изнесува 29, додека атомската маса е 63.546
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表