- Ez a szócikk a kémiai elemről szól. További jelentéséhez lásd: Volfram.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név, vegyjel, rendszám | volfrám, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemi sorozat | átmeneti fémek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport, periódus, mező | 6, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | szürkésfehér, csillogó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtömeg | 183,84(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronszerkezet | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | 19,25 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség a f.p.-on | 17,6 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáspont | 3695 K (3422 °C, 6192 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forráspont | 5828 K (5555 °C, 10031 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáshő | 52,31 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párolgáshő | 806,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőkapacitás | (25 °C) 24,27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristályszerkezet | köbös tércentrált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidációs állapotok | 6, 5, 4, 3, 2 (enyhén savas oxid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitás | 2,36 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizációs energia | 1.: 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár (számított) | 193 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalens sugár | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mágnesesség | nincs adat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos ellenállás | (20 °C) 52,8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hővezetőképesség | (300 K) 173 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőtágulás | (25 °C) 4,5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangsebesség (vékony rúd) | (r.t.) (annealed) 4620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young modulusz | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyírási modulusz | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulusz | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson arányszám | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs keménység | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers keménység | 3430 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell keménység | 2570 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS szám | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások |
Tartalomjegyzék[elrejt] |
[szerkesztés] Nevének eredete
Elnevezése angol nyelvterületen tungsten, ami svéd szó, jelentése ’nehéz kő’. Német nyelvterületen (és nálunk) volfrámnak hívják.
[szerkesztés] Jellemzői
A volfrám az egyik legkeményebb és legmagasabb olvadáspontú fém. Felhasználása ennek megfelelő: izzólámpákban izzószál, laborban oltópálca, harckocsikban páncéllemez és páncéltörő lőszerben harci rész.
[szerkesztés] Felhasználása
A volfrámszálas izzólámpát az újpesti Egyesült Izzóban fejlesztették ki 1903-ban.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表