من ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة
| |||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | ألومنيوم, Al, 13 | ||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | poor metals | ||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | p , 3 , 13 | ||||||||||||||||||||||||
المظهر | فضي | ||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 26.9815386(8) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | ||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 2.70 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 2.375 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 933.47 ك 660.32 م ° 1220.58 ف ° | ||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2792 ك 2519 م ° 4566 ف ° | ||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 10.71 | ||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 294.0 | ||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 24.200 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3 (اكسيد متذبذب) | ||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 1.61 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) | 1st: 577.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1816.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 2744.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 118 pm | ||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 118 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 26.50 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 237 (W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 23.1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (rolled) 5000 م/ث | ||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 70 GPa | ||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 26 GPa | ||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 245 MPa | ||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7429-90-5 | ||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الألمنيوم عنصر في الجدول الدوري وفلز خفيف يرمز له بالرمز Al. وهو مستخدم في صناعة الطائرات نظرا لخفته. و هو من أكثر المعادن تواجداً على سطح الكرة الأرضية في الهواء والماء والتربة.
ومن خواصه خفة الوزن، غير ممغنط، يشبه الفضة في اللون، جيد التوصيل للحرارة والكهرباء.
ولا يستخدم بمفرده وإنما يضاف إليه معادن أخرى لكي تحسن من خواصه. يستخدم على نطاق واسع في منتجات عديدة في حياتنا اليومية في أدوات المطبخ، الأثاث، لعب الأطفال، مزيلات العرق، أدوية عسر الهضم، أجزاء في الطائرات والصواريخ، رقائق الألومنيوم الشهيرة بالفويل التي تستخدم في المطبخ للف الأطعمة
[تحرير] مواضيع متعلقة
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表