| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 텅스텐, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 6, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 회백색, 광택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 183.84(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 19.25 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 17.6 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 3695 K (3422 °C, 6192 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 5828 K (5555 °C, 10031 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 52.31 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 806.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 24.27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 체심 입방 구조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 6, 5, 4, 3, 2 (약산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 2.36 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 193 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 52.8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 173 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 4.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (실온) (단조됨) 4620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 3430 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 2570 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
텅스텐(tungsten)은 화학 원소로 기호는 W(←라틴어: wolframium), 원자 번호는 74이다. 무겁고 단단한 전이 금속으로 철망간중석과 회중석 등의 광석에서 산출된다. 순수한 텅스텐가 전기 분야에 쓰이지만, 주로 화합물이나 합금으로 널리 쓰인다. 전구의 필라멘트가 가장 대표적이다.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表