| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | ทังสเตน, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | โลหะทรานซิชั่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | 6, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | grayish white, lustrous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 183.84(1) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 19.25 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 17.6 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 3695 K (3422 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 5828 K(5555 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 52.31 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 806.7 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 24.27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิเดชัน | 6, 5, 4, 3, 2 (ออกไซด์เป็นกรดปานกลาง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 2.36 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน | ระดับที่ 1: 770 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 1700 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 193 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีโควาเลนต์ | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 52.8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 173 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 4.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (thin rod) | (r.t.) (annealed) 4620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงเฉือน | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนปัวซอง | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งโมห์ส | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งวิกเกอร์ส | 3430 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 2570 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
ทังสเตน (อังกฤษ:Tungsten) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 74 และสัญลักษณ์คือ W (จากภาษาลาตินว่า wolframium) ทังสเตนเป็นธาตุโลหะทรานซิชั่นสีขาวเทาแข็งและหนัก พบมากในแร่หลายชนิดประกอบด้วย วุลแฟรไมต์และชีไรต์ ทังสเตนในรูปบริสุทธิ์ใช้ในงานไฟฟ้าโดยเฉพาะไส้หลอดไฟฟ้า และการผลิตโลหะผสม
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表