| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總體特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱, 符號, 序號 | 鈷、Co、27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 過渡金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, 元素分區 | 9族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度、硬度 | 8900 kg/m3、5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色和外表 | 金屬光澤,淡灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地殼含量 | 無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 58.933195(5) 原子量單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 (計算值) | 135(152)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價電子排布 | [氬]3d74s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子在每能級的排布 | 2,8,15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化價(氧化物) | 2,3(兩性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 六角形,在421°C過渡至面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物質狀態 | 固態,具磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 1768 K(1495 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 3200 K(2927 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩爾體積 | 6.67×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 376.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 16.19 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓 | 175 帕(1768K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | 4720 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.88(鮑林標度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱 | 420 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導率 | 17.2×106/(米歐姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 100 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一電離能 | 760.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二電離能 | 1648 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三電離能 | 3232 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四電離能 | 4950 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在沒有特別注明的情況下使用的是 國際標準基準單位單位和標準氣溫和氣壓 |
鈷是化學元素之一,化學符號為Co,原子序數為27,淡灰色,屬過渡金屬,具磁性。
鈷的西文名稱(法文、英文:cobalt;德文:Kobalt)來自德文Kobold,意為「壞精靈」,因為鈷礦有毒,礦工、冶煉者常在工作時染病,鈷還會污染別的金屬,這些不良效果過去都被看作精靈的惡作劇。
BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表