위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 코발트, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 9, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 회색의 금속성 광택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 58.933200(9) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 8.90 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 7.75 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1768 K (1495 °C, 2723 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 3200 K (2927 °C, 5301 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 16.06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 377 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 24.81 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 2, 3 (양쪽성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.88 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) | 1차: 760.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1648 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 3232 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 62.4 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 100 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 13.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 4720 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 1043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
코발트(cobalt)는 화학 원소로 기호는 Co이고 원자 번호는 27이다.
[편집] 주요 성질
코발트는 단단하고 강자성을 띤 은백색 원소이다.
BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表