من ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | كوبالت, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d , 4 , 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | معدني، بمسحة رمادية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 58.933195(5) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 8.90 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 7.75 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 1768 ك 1495 م ° 2723 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3200 ك 2927 م ° 5301 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 16.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 24.81 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | سداسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2, 3 (أكسيد مذبذب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 1.88 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) | 1st: 760.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1648 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3232 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 62.4 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 100 (W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 13.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 4720 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 1043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الكوبالت عنصر من عناصر الجدول الدوري. ورمزه كو Co، ورقمه الذري 27.
BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表