Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
維基百科,自由的百科全書
(重定向自汽車)
汽車(Automobile;Car)即本身具有動力得以驅動,不須依軌道或電力架設,得以機動行駛之車輛。廣義來說,具有四輪行駛的車輛,普遍多稱為汽車。雖然,長久以來學術各界對:『誰是第一位汽車發明者』,皆有不同的看法及論述,未有完全一致性的看法。但是,絕大部份學者皆將德國工程師卡爾·朋馳(Kral Benz)視為第一位發明者[1]。
[編輯] 歷史
- 1629年,義大利工程師喬凡尼·白蘭卡(Giovanni Branca)利用蒸氣可推動渦輪葉片的原理,將蒸氣動力機械裝置,架設在馬車上。
- 1766年,法國發明家詹姆斯·瓦特(James Watt)改良蒸氣機。
- 1769年,法國工程師尼可拉斯·庫紐(Nicholas Cugnot)在巴黎文森森林公園製造一輛三輪蒸氣車
- 1672年,比利時傳教士南懷仁(Ferdinand Verbiest)在北京製造出蒸氣動力機械裝置,架設在馬車上的三輪蒸氣車[2]。
- 1801年,法國化學家飛利浦·勒本(Philips Lebon)成功研發以煤氣和氫氣為燃料的二衝程發動機。
- 1866年,德國工程師尼古拉斯·奧圖(Nikolous Otto)發明四衝程發動機。
- 1885年,德國工程師卡爾·朋馳(Kral Benz)在曼海姆製造出汽油引擎裝置,架設在馬車上的三輪汽車,有0.85馬力汽油引擎。
- 1886年1月29日,取得世界第一項汽車引擎專利[3]。同年7月,世界第一部四輪汽車正式販售[4]。
- 1888年,法國商人埃米爾·羅傑斯(Emile Roger)成為世界第一位擁有汽車的人。
- 1902年11月,中國太后慈禧成為中國第一位擁有汽車的人[5]。
[編輯] 環境保護
[編輯] 汽車安全
[編輯] 定義與分類
各國法律依汽車的使用方式、大小、功能,所付予的定義與分類 :
[編輯] 日本
定義
分類
[編輯] 美國
定義
分類
[編輯] 德國
定義
分類
[編輯] 中華民國
定義
分類
- 中華民國〈 道路交通安全規則〉第一章第二條指出,共分15大類。
|
|
|
|
[編輯] 中華人民共和國
定義
分類
- 中華人民共和國過去對汽車劃分為7大類;新的汽車分類標準GB9417-89將汽車分類8類
[編輯] 中華民國
[編輯] 基本構造
說明:詞彙內容選用多數汽車公司所擁有的科技詞彙為對象,不計少數汽車公司的科技詞彙。詞彙名稱與中譯名稱皆以台灣汽車工業或學術基構常用的美式英語名稱為對象,不使用日式英語詞彙。排版方式參考「英文基維」排列方式,但並非完全一致。另外,兩岸三地的汽車專業詞彙皆有所差異,特意保留英文名稱,以便搜尋或點閱。
[編輯] 技術與結構
[編輯] 零件與附件
零件與附件 | ||
---|---|---|
車身 | 結構 | 大樑(Frame)、副樑(Subframe)、保險桿(Bumper)、底盤(Chassis)、撞擊緩衝區(Crumple zone)、擋泥板(Fender)、葉子板(Fender skirts)、水箱罩(Grille)、引擎蓋(Hood)、引擎蓋進氣口(Hood scoop)、車柱(Pillar)、尾翼(Spoiler) |
隔間 | 行李廂(Trunk)、引擎蓋(Hood) | |
車門 | 蝴蝶車門(Butterfly doors)、鷗翼車門(Gull-wing door)、鍘刀車門(Scissor doors)、對開車門(Free-Style doors) | |
玻璃 | 天窗(Sun roof)、遮陽板(Sun visor)、擋風玻璃(Windshield)、雨刷(Windscreen wiper)、擋風玻璃清潔液(Windshield washer fluid) | |
後視鏡 | 後視鏡(Rear-view mirror)、電動後視鏡(Power mirrors) | |
其他 | 保險桿貼紙(Bumper sticker)、引擎蓋標誌(Hood ornament) | |
外部設備 | 車燈 | 日間行車燈(Daytime running lamp)、霧燈(Fog lamp)、大燈(Head lamp)、方向燈(Indicator)、尾燈(Taillight)、氣體放電式電燈(High-Intensity Discharge;HID) |
其他 | 故障指示燈(Malfunction Indicator Lamp;MIL)、車距感知器(Distance sensor)、停車感知器(Park sensor) | |
引擎 | 進氣 | 進氣口(Air intake)、空氣濾清器(Air filter)、節氣門(Throttle)、歧管(Manifold )、 歧管真空(Manifold vacuum)、流量感知器(Mass flow sensor)、增氣式進氣(Ram-air intake)、短增氣式進氣(Short ram air intake)、自然進氣引擎(Naturally-aspirated engine)、電子節汽門控制(Electronic Throttle Control;ETC)、可變汽門正時(Variable Valve Timing;VVT) |
燃料 | 增壓(Boost)、增壓控制(Boost controller)、洩壓閥(Blow off valve)、蝶閥(Butterfly valve)、化油器(Carburetor)、離心式機械增壓器(Centrifugal-type supercharger)、渦卷式機械增壓器(Scroll-type supercharger)、電子控制元件(Electronic Control Unit;ECU)、引擎控制元件(Engine Control Unit;ECU)、燃油濾清器(Fuel filter)、燃油噴射(Fuel injection)、燃油泵浦(Fuel pump)、油箱(Fuel tank)、機械增壓器(Supercharger)、渦輪增壓器(Turbocharger)、汽油直接噴射(Gasoline Direct Injection;GDI)、柴油直接噴射(Diesel Direct Injection;DDI)、 渦輪增壓直接噴射(Turbocharged Direct Injection;TDI)、可變幾何渦輪增壓(Variable Geometry Turbocharger;VGT)、渦輪性能自動控制(Automatic Performance Control;APC)、雙渦輪(Twin-turbo) | |
排氣 | 排氣管(Exhaust pipe)、消音器(Muffler)、觸媒轉化器(Catalytic converter)、氧氣感知器(Oxygen sensor) | |
冷卻 | 空氣冷卻(Air cooling)、防凍劑(Antifreeze)、水箱(Radiator)、調溫器(Thermostat)、中央冷卻器(Intercooler)、乙二醇(Ethylene glycol) | |
起動 | 起動(Starter)、火星塞(Spark plug)、點火線圈(Ignition coil)、電瓶(Battery)、鉛酸電池(lead acid battery)、燃料電池(Fuel cell)、分電盤(Distributor)、白金接點(Breaker points)、點火順序(Firing order)、火星塞點火(Spark-ignition)、電子安定器(Electrical ballast) | |
其他 | 平衡軸(Balance shaft)、加熱器(Block heater)、曲軸(Camshaft)、曲軸箱(Crankcase)、曲軸箱蓋(Crankcase Cover)、汽門(Valve)、汽門座(Valve Seat)、汽門導管(Valve Guide)、凸輪(Cam)、凸輪軸(Camshaft)、連桿(Connecting rod)、燃燒室(Combustion chamber)、曲軸銷(Crank pin)、引擎爆震(Engine knocking)、壓縮比(Compression ratio)、曲軸感知器(Crank sensor)、汽缸(Cylinder)、汽缸體(Cylinder Block)、汽缸蓋(Cylinder Head)、汽缸套(Cylinder Sleeve)、汽缸墊片(Cylinder gasket)、汽缸蓋墊片(Cylinder Head gasket)、墊片(Gasket)、機油濾清器(Oil filter)、稀薄燃燒(Lean burn)、汽門挺桿式(Over Head Valve;OHV)、頂上凸輪軸式(Over Head Camshaft;OHC)、頂上雙凸輪軸式(Double Over Head Camshaft;DOHC)、活塞(Piston)、活塞環(Piston ring)、活塞銷(Piston Pin)、搖臂(Rocker arm)、旁道閥(Bypass Valve)、機油(Motor oil)、油泥(Oil sludge)、合成油(Synthetic oil)、礦物油(mineral oil)、全合成油(Full-Synthetic Oil)、挺桿(Tappet)、正時皮帶(Timing belt)、正時記號(Timing mark) | |
內部設備 | 儀器 | 油錶(Fuel gauge)、時速錶(Speedometer)、轉速錶(Tachometer)、里程錶(Odometer)、全球定位系統(Global Positioning System;GPS)、抬頭顯示器(Head-up display;HUD) |
控制 | 方向盤(Steering wheel)、排檔桿(Gear stick)、手煞車(Hand brake)、節汽門(Throttle) | |
防盜 | 鎖(Lock)、鑰匙(Key)、喇叭(Klaxon) | |
座位 | 扶手(Armrest)、長型座椅(Bench seat)、桶型座椅(Bucket seat)、兒童安全座椅(Child safety seat) | |
安全 | 氣囊(Air-bag)、安全帶(Seat belt)、兒童安全鎖(Child safety lock)、汽車安全(Automobile safety) | |
其他 | 空氣調節(Air conditioning)、汽車音響(Car audio)、車用電話(Car phone)、中控台(Center console)、儀表板(Dashboard)、置物箱(Glove compartment)、電動窗(Power window) | |
傳動 | 車輪 | 車輪蓋(Hubcap)、鋼絲輪圈(Wire wheels)、合金輪圈(Alloy wheels)、鋁合金輪圈(Aluminium alloy wheel)、鎂合金輪圈(Magnesium alloy wheel) |
輪胎 | 輻 射層輪胎(Radial-ply tire)、斜紋層輪胎(Bias-ply Tire)、斜向交織層輪胎(Bias Belted Tire)、防爆輪胎(Run-flat tire)、光頭輪胎(Slick tire)、輪胎壓力偵測系統(Tire Pressure Monitoring System;TPMS) | |
變速箱 | 變速箱(Transmission)、自動變速箱(Automatic transmission;AT)、手動變速箱(Manual transmission;MT)、手自排變速箱(Automatic Manual transmission;AMT)、半自動變速箱(Semi-automatic transmission)、離合器(Clutch)、萬向接頭(Universal joint)、差速器(Differential)、傳動軸(Driveshaft)、排檔桿(Gear stick)、 扭力轉換器(Torque converter)、太陽齒輪(Sun Gear)、行星齒輪(Planet Gear)、環形齒輪(Ring Gear)、鎖定差速器(Locking differential)、防滑差速器(Limited Slip Differential;LSD)、無段自動變速箱(Continuously Variable Transmission;CVT)、變速箱控制單元(Transmission Control Unit;TCU) | |
轉向 | 阿克曼轉向幾何(Ackermann steering geometry)、防鎖死煞車系統(Anti-lock braking system;ABS)、牽引力控制系統(Traction Control System;TCS)、 外傾角(Camber angle)、後傾角(Caster angle)、內傾角(King pin inclination)、前束角(Toe angle)、轉向前展(Toe-out on Turn)、扭力轉向(Torque steering)、轉向過度(Oversteer)、轉向不足(Understeer)、齒條齒輪式(Rack and pinion)、循環滾珠式(Recirclulating Ball and Nut)、動力方向盤(Power steering) | |
懸吊 | 輪軸(Axle)、彈簧(Spring)、圈狀彈簧(Coil spring)、片狀彈簧(Leaf spring)、雙A臂懸吊系統(Double wishbone suspension)、電子穩定控制系統(Electronic Stability Control;ESC)、 獨立懸吊系統(Independent suspension)、液壓懸吊系統(hydrolastic suspension)、麥花臣懸吊系統(MacPherson suspension)、多連桿懸吊系統(Multi-link suspension)、半拖曳懸吊系統(Semi-trailing arm suspension)、扭力軸懸吊系統(Torsion beam suspension)、大王銷(Kingpin)、橫拉桿(Panhard rod)、減震筒(Shock absorber)、防傾桿(Stabilizer bar)、差速器(Transaxle)、拖曳臂(Trailing arm)、非彈簧負荷重量(Unsprung weight)、?(Live axle)、?(Swing axle) | |
煞車 | 防鎖死煞車系統(Anti-lock braking system;ABS)、電子制動分配系統(Electronic Brakeforce Distribution;EBD)、碟式煞車(Disk Brake)、鼓式煞車(Drum Brake)、 液壓煞車(Hydraulic brake)、空氣煞車(Air brake)、動力煞車(Power brake)、引擎煞車(Engine brake)、行車煞車(Service brake)、停車煞車(Parking brakes)、緊急煞車(Emergency Brake)、煞車片(Brake pad)、煞車油(Brake fluid)、手煞車(Hand brake) |
[編輯] 中華人民共和國
[編輯] 基本構造
[編輯] 技術與結構
車體風格汽車分類 | 2+2、古董汽車、cabrio coach、城市車、經典車、緊湊型轎車、車緊湊演出、緊湊型SUV、 敞篷車、coupé、敞篷coupé、混合SUV、定製車、快背車、全尺寸轎車、大型旅行車、硬頂車、掀背車、Hot Rod、大家庭車、休閒車、liftback、 豪華車、microcar、中型轎車、迷你越野車、小貨車、多功能車、轎車、個人轎車、卡車、縮放堅壁、跑車、皮卡、硬頂敞篷車、跑車、越野車、spyder、旅行車、 超小型車、計程車、T頂車、小客車、voiturette |
專業汽車 | 兩棲車、無人駕駛汽車、gyrocar、飛行車 |
燃料技術 | 內燃機、電動車、混合動力車、電動車電池、氫汽車、燃料電池、嵌入式混合電動車、代用燃料汽車、生物柴油、汽油、e85、液化石油氣(丙烷)、均質壓燃、液氮、直噴汽油 |
驅動車輪 | 前輪驅動、後輪驅動、四輪驅動、全輪驅動 |
引擎位置 | 前置引擎、中置引擎、後置引擎 |
佈局 | FF佈局、FR佈局、MR佈局、FMR佈局、RR佈置 |
[編輯] 零件與附件
機構 | 框架 | A柱、保險杠、cabrio coach、底盤、可縮潰空間、Body-on-frame、置於保險杠、墊、墊裙、 門鎖、前罩、罩舀、車身構造、浮橋護舷、季小組、振動舀、擾流器、脹、 tonneau |
門 | 蝴蝶門、鷗翼門、剪式門 | |
玻璃 | 天窗、溫室、風擋 | |
其它 | 天線球、貼紙、罩裝飾、汽車配件 | |
外部設備 | 照明 |
全站熱搜
|
留言列表