จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
- สำหรับชื่อวงดนตรี ดูได้ที่ ไทยเทเนี่ยม
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | ไทเทเนียม, Ti, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | โลหะทรานซิชัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | 4, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | สีเงินมันวาว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 47.867(1) กรัม/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 4.506 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 4.11 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 1941 K (1668 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 3560 K(3287 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 14.15 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 425 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 25.060 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิเดชัน | 4 (amphoteric oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.54 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) | ระดับที่ 1: 658.8 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 1309.8 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3: 2652.5 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 176 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีโควาเลนต์ | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 0.420 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 21.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 8.6 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (thin rod) | (r.t.) 5090 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | 116 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงเฉือน | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 110 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนปัวซอง | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งโมห์ส | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งวิกเกอร์ส | 970 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 716 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
ไทเทเนียม (อังกฤษ: Titanium) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์เป็น Ti และเลขอะตอมเท่ากับ 22 มันเป็นโลหะแทนซิชั่น ที่แข็งแรงทนต่อการกัดกร่อนของคลอรีนและน้ำทะเลมีน้ำหนักเบา ในโลหะผสมที่ผสมกับเหล็กและอะลูมิเนียมจะเป็นโลหะสีเงินขาวเบาและแข็งแรงมาก ในรูปสารประกอบเช่น ไทเทเนียมไดอ๊อกไซด์(titanium dioxide)ใช้ประโยชน์เป็นพื้นสีขาวในอาหารและยา
BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表