ن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| |||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | سليكون, Si, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | شبه فلز | ||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | p ، 3 ، 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | رمادي غامق، مع مسحة زرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 28.0855(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 2.33 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 2.57 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 1687 ك 1414 م ° 2577 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3538 ك 3265 م ° 5909 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 50.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 19.789 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | Face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 4 (أكسيد مذبذب) | ||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 1.90 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) | 1st: 786.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1577.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3231.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 149 (W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 2.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2200 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 47 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 100 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-21-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
السيليكون هو عنصر كيميائي لا فلزي في الجدول الدوري يرمز له بالرمز Si ، ورقمه الذري 14، ووزنه الذري 28.08.. ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية بعد الأكسجين. ويكثر السليكون في الصخور النارية وفي الكوارتز والرمل وغيرهم. عزله الكيميائي السويدي برزيليوس عام 1823. ويستخدم في صنع الأجهزة الإلكترونية والزجاج والآجر.
الاستاذ محمد عبده
[تحرير] التبلور
[تحرير] أشكال مختلفة للسليكون
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表