위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 규소, Si, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 준금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 14, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 암회색, 푸르스름한 색조 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 28.0855(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 2.33 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 2.57 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1687 K (1414 °C, 2577 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 3538 K (3265 °C, 5909 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 50.21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 359 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 19.789 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 면심입방구조 | ||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 4 (양쪽성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.90 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) | 1차: 786.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1577.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 3231.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
반데발스 반지름 | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 비자기성 | ||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 149 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 2.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 2200 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 47 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 100 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-21-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
규소(珪素)는 화학 원소로 기호는 Si, 원자 번호는 14이다. 4가 준금속으로 탄소보다는 반응성이 떨어진다. 지구의 지각에서 산소 다음으로 많은 원소로 전체 질량의 25.7%를 차지한다. 점토나 모래, 석영, 장석, 화강암 등의 형태로 산출되며, 주로 이산화 규소나 규산염 상태를 하고 있다. 대부분의 반도체의 주성분이며, 이산화 규소나 규산염의 형태로 유리, 세라믹, 시멘트 등의 주성분을 이루고 있다. 실리콘의 주성분이기도 하다.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表