Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | besi, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri kimia | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | metalik mengkilap keabu-abuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 55,845(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 7,86 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 6,98 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1811 K (1538 °C, 2800 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3134 K (2861 °C, 5182 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 13,81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 25,10 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus pusat badan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 2, 3, 4, 6 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1,83 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 762,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1561,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 2957 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | feromagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 96,1 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 80,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 11,8 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (suhu kamar) (elektrolitik) 5120 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus rigiditas | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Besi adalah logam yang berasal dari bijih besi (tambang) yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari dari yang bermanfaat sampai dengan yang merusakkan.
Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表