Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Teken, Atomtall | Iesen, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheemsch Serie | Övergangselement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klöör | sülvern mit'n Slag grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommass | 55,845 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguratschoon | [Ar]3d64s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen je Schaal | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikaalsche Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaas | Faststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicht (bi RT) | 7,86 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smöltpunkt | 1811 K (1538 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaakpunkt | 1334 K (2861 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomare Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch ruumzentreert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisatschoonsenergien | 1.: 762,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1561.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 2957 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annere Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopen (Utwahl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesen is een chemisch Element un twors een Metall. Dat Symbol (Teken) is Fe vun dat latiensche ferrum, wat Iesen bedüüd.
[Ännern] physikalisch Eegenschapen
Dat Iesen mookt - as dat bi de Metallens so is, besünner positive Ionens (Kationens). Dorbi gifft dat denn Fe2+ un Fe3+ Ionens. Gifft ook Verbinnungen, wo beid Orten vun Ionens binn sünd.
- Oxide
- Fe2O3, wat de normole Rost is
- Fe3O4. wat de Magnetsteen is, to'n Bispeel in Kiruna (Sweden).
- Chloride
- FeCl3, wat in de blutstillend Watte binn is
- Sulfide
[Ännern] Historie
Iesen weer in Bruuk siet den Anfang vun de Iesentiet. Vöher geev dat blots dat Iesen vun de Meteoriten. Iesen weer nich dat eerste Metall, wat de Minschen maakt harrn. Se kunnen al Gold, Sülver, Tinn un Kopper maken. Aver eerst in dat 1. Johrdusend v. Chr. harrn se kloogkreegen, woans se de hoogen Temperaturen henkreegen kunnen, de dat Iesen to`n Smölten bruukt. Dat sünd bilütten tomindst wat bi 1400 °C, wenn dor good Kohlenstoff binnen is. Dat weern sünnerlich de Keltens, de mit ehrn Brennaven Iesen möken. Denn kreegen dat ook de Römers un Greeken klor. Un vun wegen dat Iesen hart is, weer dat för de Wapen bannig begehrt.
Wat bi 1500 geev dat denn de eersten Hoochavens. Dor keem aver dat Rohiesen rut, wat sünnerlich veel Kohlenstoff hett un nich to smeden is. Bi den Versök, dor mit den Hammer op to haun, güng dat twei. Denn möten de Minschen dat Stahlmaken rutkregen. Dorför geev dat den Puddelaven.
In dat 18. Johrhunnert güng dat wieter un Stahl weer en vun de wichtigsten Industrieproduktens.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表