Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Hierro, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 8, 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 7874 kg/m³, 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Metálico brillante con un tono grisáceo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atómico | 55,845 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio† | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico calculado | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d64s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidación (óxido) | 2,3,4,6 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | Sólido (ferromagnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1808 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3023 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 349,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 13,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 7,05 Pa a 1808 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 4910 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,83 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 9,93 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 80,2 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° potencial de ionización | 762,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° potencial de ionización | 1561,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° potencial de ionización | 2957 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° potencial de ionización | 5290 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla:Cnpt |
Tlīltepoztli, Fe (Caxtiltlahtōlli: hierro).
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
留言列表