من ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | تيتانيوم, Ti, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلزات انتقالية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d , 4 , 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | معدني فضي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 47.867(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 4.506 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 4.11 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 1941 ك 1668 م ° 3034 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3560 ك 3287 م ° 5949 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 14.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 25.060 C (م) ° ( J/(mol·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2, 3, 4 (amphoteric oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 1.54 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) | 1st: 658.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1309.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2652.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 176 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 0.420 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 21.9 (W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 8.6 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) 5090 م/ث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 116 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 110 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 970 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 716 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
تيتانيوم هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري ورمزه Ti ووزنه الذري 22. فلز انتقالي خفيف الوزن، قوي، ذو لمعان ومقاوم للصدأ (بما فيه ماء البحر والكلور)، ولونه معدني أبيض فضي.
ويستخدم التيتانيوم في السبائك القوية خفيفة الوزن (وخصوصاً مع الحديد والألومنيوم) وأكثر مركباته شيوعاً هي ثاني أكسيد التيتانيوم، والذي يستعمل في الصبغات البيضاء. ومن استخدامات تلك الصبغات البيضاء: سائل تصحيح الطباعة الأبيض Correction fluid والبويات البيضاء. ويستخدم كذلك في معجون الأسنان، علامات الطريق البيضاء، وفي الألعاب النارية البيضاء اللون.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表