維基百科,自由的百科全書
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總體特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱, 符號, 序號 | 鈦、Ti、22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 過渡金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, 元素分區 | 4族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度、硬度 | 4507 kg/m3、6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色和外表 | 銀色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地殼含量 | 0.41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 47.867 原子量單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑(計算值) | 140(176)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價電子排布 | [氬]3d24s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子在每能級的排布 | 2,8,10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化價(氧化物) | 4(兩性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物質狀態 | 固態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 1941 K(1668 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 3560 K(3287 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩爾體積 | 10.64×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 4.21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 15.45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓 | 0.49 帕(1933K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | 4140 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.54(鮑林標度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱 | 520 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導率 | 2.34×106/(米歐姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 21.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一電離能 | 658.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二電離能 | 1309.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三電離能 | 2652.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四電離能 | 4174.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五電離能 | 9581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六電離能 | 11533 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七電離能 | 13590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八電離能 | 16440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第九電離能 | 18530 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十電離能 | 20833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核磁公振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在沒有特別注明的情況下使用的是 國際標準基準單位單位和標準氣溫和氣壓 |
鈦是一種化學元素,化學符號為Ti,原子序數22,其特徵為重量輕、強度高、具金屬光澤,亦有良好的抗腐蝕能力,是一種銀白色的過渡金屬。
鈦的礦石有鈦鐵礦、金紅石和含鈦鐵砂,含鈦量各約30、60、20%左右,廣佈於地表之中,有兩種同素異形體和五種天然的同位素,其中以48Ti的含量最多(73.8%)。鈦最重要的特徵是其強度與鋼接近,但密度卻約只有鋼的6成,以相同重量而言,鈦的強度比鋼要來的好,其化學性質及物理性質和鋯接近。
[編輯] 特性
鈦的特性中,令人稱道的是它擁有相當良好的抗腐蝕能力,它的抗蝕性幾乎和鉑接近,可以抵抗酸、氯氣和鹽水的腐蝕。此外,鈦的另一個特性是擁有很高的強度-重量比,他是一種重量輕,卻擁有高強度的金屬。純鈦的延性良好,容易加工,表面呈銀白色金屬光澤。熔點高,是良好的耐火金屬材料。
[編輯] 歷史
1791年,英格蘭礦物學家威廉·格裡戈爾(Reverend William Gregor)在鈦鐵礦中辨識出這種新的元素,命名它為menachite。大約就在同時,喬瑟夫·穆勒(Franz Joseph Muller)也製造出類似的物質,但卻無法辨識它。一直到1795年,德國化學家克拉普羅特(Martin Heinrich Klaproth)在金紅石中再度發現到這種物質,並以拉丁文命名其為Earth[即希臘神話中的泰坦(Titans)]。
鈦這種金屬,很難從礦物之中提煉出來,歷史上最早備製出純鈦(99.9%),一直要到1910年,美國的冶金學家亨特(Matthew A. Hunter)將四氯化鈦和鈉一起加熱還原,提煉出來高純度的鈦,但是這時的鈦還是屬於實驗室的階段,1946年克羅爾(William Justin Kroll)利用鎂將四氯化鈦還原以提煉出鈦後,鈦金屬才真正的被拿來做商業上的用途使用。
[編輯] 用途
鈦與氮、碳的合金是氮化鈦、碳化鈦。耐熱本領比純鈦高一倍,用來制切削刀具。金黃色的氮化鈦是一種裝飾品。純鈦是製造飛機、坦克、軍艦、潛艇、飛彈、宇宙飛船不可缺少的金屬
[編輯] 參見
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
留言列表